| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | VELLEDA DU CRIOLO | BOUGUENNEC Regis |
|
1 000,00 € | 0 | 61.10 | |
| 2 | 395 | ADEN DE LA ROSE | FILATRIAU Jean Francois |
|
800,00 € | 0 | 61.85 | |
| 3 | 435 | CALISKO | ROBERT Benjamin |
|
600,00 € | 0 | 62.42 | |
| 4 | 436 | JUST AMERICA DB | ROBERT Benjamin |
|
400,00 € | 0 | 62.78 | |
| 5 | 409 | TORONTO VD KRUISHOEVE Z | HANQUINQUANT Tony |
|
280,00 € | 0 | 63.13 | |
| 6 | 423 | CYRIUS DE CAUDARD | MATHE Edouard |
|
220,00 € | 0 | 63.71 | |
| 7 | 512 | CHAMPION DOUZE | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
160,00 € | 0 | 63.78 | |
| 8 | 441 | REALLY LS LA SILLA | RONDOUX Jean Francois |
|
120,00 € | 0 | 63.85 | |
| 9 | 339 | DORET | BONNARD Alexis |
|
120,00 € | 0 | 66.61 | |
| 10 | 301 | DIARADE DE FRIBOIS B Z | CLAEYS Jan |
|
100,00 € | 0 | 66.83 | |
| 11 | 377 | DRAGIBUS DES CHAMPS | DE COLIGNY Geoffroy |
|
100,00 € | 0 | 67.98 | |
| 12 | 489 | QUATTA NH Z | KERSTEN Lars |
|
100,00 € | 0 | 68.17 | |
| 13 | 359 | CALIFORNIA PIE | CHARTON Joel |
|
0 | 68.25 | ||
| 14 | 382 | DIDON DE VAINS | DE PONNAT Amy |
|
0 | 68.86 | ||
| 15 | 322 | NEW LIBERO ONE D'ASSCHAUT | ANCIAUME Timothee |
|
0 | 68.99 | ||
| 16 | 497 | EDESA'S ILLEZ | ROMAO Duarte |
|
0 | 69.12 | ||
| 17 | 338 | BURAQ D'OUILLY | BONNARD Alexis |
|
0 | 70.03 | ||
| 18 | 467 | DIATINA | BISHARAT Maysam |
|
0 | 71.17 | ||
| 19 | 362 | MARBELLA AEG | CONDE FERREIRA Camille |
|
0 | 72.41 | ||
| 20 | 310 | BALOU BOY NC Z | SAPPIN Jelle |
|
0 | 73.10 | ||
| 21 | 406 | TOP CLASS DU PLESSIS | GUILLON Olivier |
|
0 | 74.42 | ||
| 22 | 405 | DEXTER BOIS MARGOT | GUILLON Olivier |
|
0 | 75.56 | ||
| 23 | 437 | BONNIE DU PARK | ROCUET Margaux |
|
4 | 64.99 | ||
| 24 | 397 | RODRIGO | GENDRON Clarance |
|
4 | 65.11 | ||
| 25 | 457 | DARJEE D'AUTHUIT | VAN COLEN Axel |
|
4 | 65.61 | ||
| 26 | 412 | VASSAGO DE LYONS | HELIE Antoine |
|
4 | 65.66 | ||
| 27 | 320 | DARWIN DE MARS | ANCIAUME Timothee |
|
4 | 66.20 | ||
| 28 | 324 | CANTER DE LA VALLEE | ANGOT Reynald |
|
4 | 66.23 | ||
| 29 | 445 | TSAR DE KERSER | SAPIN Marie |
|
4 | 67.73 | ||
| 30 | 369 | CALISKA DE VESQUERIE | DAMERIO Marie |
|
4 | 69.88 | ||
| 31 | 342 | CASTLEFORBES DARCY | BOST Nicolas |
|
4 | 74.89 | ||
| 32 | 403 | DIABOLO D'ENCRE | GRANGIER Christophe |
|
5 | 76.34 | ||
| 33 | 451 | D'YQUEM BATILLY | STROM Isabelle |
|
5 | 77.41 | ||
| 34 | 378 | VICK MANCIAIS | DE COLIGNY Geoffroy |
|
8 | 64.05 | ||
| 35 | 356 | VLADIMIR DE BOSSEE | CAMAN Jayson |
|
8 | 67.83 | ||
| 36 | 413 | DIAMYNA DU RONDEAU | JEUNET Remy |
|
8 | 68.96 | ||
| 37 | 345 | EGERIE DE BLOYE | BOUDANT Francois Xavier |
|
8 | 72.21 | ||
| 38 | 376 | DELANDO DE ST LEGER | DE CHAMBORD Damien |
|
8 | 73.28 | ||
| 39 | 357 | DOUBLE O SEPT BATILLY | CARON Charlotte |
|
8 | 74.34 | ||
| 40 | 306 | RED & CLEAR P&A Z | PHILIPPAERTS Olivier |
|
9 | 79.90 | ||
| 41 | 354 | CHAMAN BARBOTIERE | BREUL Hugo |
|
10 | 83.87 | ||
| 42 | 333 | ANABELLE DE CAUDARD | BEAURENAULT Marie |
|
12 | 65.27 | ||
| 43 | 454 | BLUE BIRD DUBISSON | THELLIER Teddy |
|
12 | 71.08 | ||
| 44 | 302 | MASSIMO DUTI 111 | CLAEYS Jan |
|
12 | 72.38 | ||
| 45 | 449 | DAISY D'AUGE | SIGAUD Severin |
|
12 | 89.36 | ||
| 46 | 419 | COSTA DIAM | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
17 | 95.54 | ||
| 0 | 331 | ERMES DU BEC | BARBOT Benjamin |
|
Ab | |||
| 0 | 315 | ANDRIANO Z | ABREU BERNARDES Flavio |
|
NP | |||
| 0 | 401 | COGNAC DU VERT PIGNON | GRANDJEAN Vincent |
|
NP | |||
| 0 | 460 | ANASAZI DU TILLARD | HIGGIN Skye |
|
NP |