| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | VEYRON (DE) | VAN COLEN Axel |
|
4 000,00 € | 0 | 59.91 | |
| 2 | 318 | JUDY VAN DE BEEKHOEK | CLAEYS Jan |
|
3 200,00 € | 0 | 64.78 | |
| 3 | 321 | ACCROCHE TOI | JOUANNETEAU Thibaut |
|
2 400,00 € | 0 | 64.92 | |
| 4 | 346 | CASCHMIR DU POMIEZ | DELAVEAU Patrice |
|
1 600,00 € | 0 | 65.05 | |
| 5 | 384 | ADEQUAT DES COTEAUX | DUPONT Thierry |
|
1 120,00 € | 0 | 65.87 | |
| 6 | 373 | DARIUS DE KERGLENN | LE MONZE Jean |
|
880,00 € | 0 | 65.92 | |
| 7 | 352 | JOLIE VAN DE BEKEMOLEN | LANNOO Davy |
|
640,00 € | 0 | 67.36 | |
| 8 | 360 | DARCO DE PADOUE | ANGOT Cedric |
|
480,00 € | 0 | 68.11 | |
| 9 | 379 | BARAKA LOUVO | MISRAOUI Sylvain |
|
480,00 € | 0 | 68.54 | |
| 10 | 312 | JABALOU | DE COLIGNY Geoffroy |
|
400,00 € | 0 | 69.17 | |
| 11 | 403 | BEAUTY DE L'EPINETTE | ESCANDE Christophe |
|
400,00 € | 0 | 69.21 | |
| 12 | 374 | DUBAI DE SOIE | ROMAO Duarte |
|
400,00 € | 0 | 69.45 | |
| 13 | 433 | CLASSIC DE GAIA | SCHILLEWAERT Franck |
|
120,00 € | 0 | 69.64 | |
| 14 | 399 | AMBRE D'ERMISSERIE | CARLONI RICHARD Toscane |
|
120,00 € | 0 | 72.74 | |
| 15 | 302 | EDISSON DE LA VAURE | BERTRAND Felicie |
|
120,00 € | 0 | 73.55 | |
| 15 | 364 | SIG DEBALIA | ORLANDI Alessandro |
|
120,00 € | 0 | 73.55 | |
| 17 | 324 | DRIEVANDEKAMP D PAGES | LACREVAZ Thibault |
|
4 | 61.76 | ||
| 18 | 423 | DEESSE DE COQUERIE | LEPREVOST Penelope |
|
4 | 61.77 | ||
| 19 | 421 | AZURA Z | GENDRON Clarance |
|
4 | 63.59 | ||
| 20 | 409 | CLORIS DU BEC | BARBOT Benjamin |
|
4 | 63.67 | ||
| 21 | 327 | CATIMINI Z | CORAL Edouard |
|
4 | 65.10 | ||
| 22 | 386 | ALDO DU PLESSIS | DEROUBAIX Alexis |
|
4 | 65.17 | ||
| 23 | 338 | COPENHAGUE VILLA ROSE | BREUL Robert |
|
4 | 65.58 | ||
| 24 | 358 | DJANGO DES BALEINES | BOST Nicolas |
|
4 | 65.64 | ||
| 25 | 336 | ECLIPSE DE LA CHAULE | LEROTY Stephane |
|
4 | 66.95 | ||
| 26 | 331 | BLUE DES CARMILLES | SAPIN Marie |
|
4 | 67.31 | ||
| 27 | 418 | BIJANE DU LOIR | ROUSSEAU Thomas |
|
4 | 67.49 | ||
| 28 | 417 | DALI D ELLE | LAGOUBIE Axelle |
|
4 | 68.22 | ||
| 29 | 354 | EPSY MOUCHE | MARTIN Maelle |
|
4 | 69.24 | ||
| 30 | 380 | BALADIN D'AUTHOU | CLEMENT Francis |
|
4 | 69.74 | ||
| 31 | 390 | ACATITLA LS | LAFERRERIE Faustine |
|
4 | 69.87 | ||
| 32 | 398 | ARTIST DE CAPUCINE | JNAIDY Firas |
|
4 | 70.84 | ||
| 33 | 369 | GOLDEN CYGANO JAP | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
4 | 71.26 | ||
| 34 | 310 | DITO | MARTINEZ DE IRUJO Cayetano |
|
4 | 71.42 | ||
| 35 | 435 | CRISTAL NOIR | CUENIN Jim |
|
4 | 71.73 | ||
| 36 | 316 | ELYSEE DE GRAVELOTTE | BOST Margaux |
|
4 | 72.44 | ||
| 37 | 442 | EXTREME DU GUE | BARTIN Vincent |
|
4 | 75.33 | ||
| 38 | 375 | CORRADO DU MOULIN | CONDE FERREIRA Camille |
|
8 | 62.80 | ||
| 39 | 339 | HANNE UMONIA | VAN DAMME Konstantin E. |
|
8 | 65.50 | ||
| 40 | 309 | DAME DE KERGLENN | BESNARD Valentin |
|
8 | 66.42 | ||
| 41 | 319 | BOUMBALIS | AERNOUT Zoe |
|
8 | 68.19 | ||
| 42 | 313 | MAPLE LEAF Z | FRANCE-SMITH Hannah |
|
8 | 70.10 | ||
| 43 | 370 | BILLY BALLYBEG | KIRK Jemma |
|
8 | 71.99 | ||
| 44 | 329 | CARTHAGE DU LOZON | DUGUET Romain |
|
8 | 72.20 | ||
| 45 | 440 | DODJO MANATHIS | BASSELIER Sophie |
|
8 | 72.26 | ||
| 46 | 348 | QUEBELLE | SERRA Juan |
|
8 | 72.55 | ||
| 47 | 437 | SANCHO 492 | SAINT CYR Louis Rafael |
|
8 | 72.99 | ||
| 48 | 431 | CHOCOLATE 87 | CAMAN Jayson |
|
8 | 73.59 | ||
| 49 | 439 | GUUS | ORLANDI Matteo |
|
8 | 76.63 | ||
| 50 | 395 | CRACK DE LA BONN Z | BROUCQSAULT Pauline |
|
10 | 78.87 | ||
| 51 | 427 | DESSENGER | ROZIER Philippe |
|
12 | 70.30 | ||
| 52 | 317 | EBENE DE LA JEFE | BOST Timothee |
|
12 | 72.59 | ||
| 53 | 342 | EPSON AU HEUP | BREUL Hugo |
|
12 | 73.06 | ||
| 54 | 366 | EGANIX DU SEIGNEUR | BRIONNE Sara |
|
12 | 73.26 | ||
| 55 | 357 | BLACK DE L'ABBAYE | ARROYO Gustavo |
|
12 | 75.53 | ||
| 56 | 301 | H | BILLOT Mathieu |
|
16 | 66.46 | ||
| 57 | 392 | CHUMBA LS | DOERR Lysa |
|
16 | 69.73 | ||
| 58 | 412 | COLOMBIE DES BICHES | LAMARE Guillaume |
|
20 | 66.92 | ||
| 59 | 397 | CHEF DE VESQUERIE | JEAUSSERAND Clothilde |
|
27 | 87.24 | ||
| 0 | 334 | USA NORMANDE | JAKOBSON Erika |
|
El | |||
| 0 | 362 | DESIR D'ESPOIR | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
El | |||
| 0 | 315 | CALIGANO JORTHONNE | HANQUINQUANT Tony |
|
Ab | |||
| 0 | 351 | E2K EXTREM DE PONTIGNY | DILASSER Marc |
|
Ab | |||
| 0 | 387 | DIABLOTINE JUMP | GLOAGUEN Loic |
|
Ab |