Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

SHF Saint-Lô IV

Piste Le Tôt

Classement: Cycle Classique 5 ans

Jeudi 10 Juillet 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 KELLEGIGI D'EGLEFIN LELEU Hadrien 0 75.65
1 3 KRISTAL DU ROUET NERZIC Leo 0 79.94
1 5 KEBELLINA DE BACI BONNARD Alexis 0 73.42
1 7 KADOR D'ETE CHERRE Tom 0 80.45
1 8 KEM'BILIE DROMELLE FILLATRE Luna 0 72.48
1 12 KUEEN DES FORETS LE MESTRE Clement 0 77.89
1 16 KAMELLE D'ELLE PIGNOLET Hubert 0 80.55
1 17 KIARA DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 0 71.95
1 20 KARMA DE CARVILLE COSTIL Franck 0 78.24
1 23 KALINE COUVANE DEVULDER Benjamin 0 78.98
1 27 KARLA DE MYLOU LELEU Hadrien 0 77.85
1 28 KANDICE DU ROUET NERZIC Leo 0 72.74
1 33 KAKAO DE LA ROQUE NOEL Florian 0 78.29
1 34 KINGSLAND DU LIROT SOUSTER Elliot 0 74.47
1 39 KLEEVELAND DE MALUGA THELLIER Teddy 0 81.16
1 42 KRACOTTE D'OSVIN COULOMBIER Jerome 0 73.57
1 43 KRONOS JR HDC ALVAREZ Julien 0 81.57
1 47 KLOROKING DE HUS LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 0 79.49
1 50 KOQUINE DES VOUIS LAINE Alice 0 78.02
1 51 KADJAMINA DE CHENEE GRILLARD Charles 0 68.87
1 52 KENYANE CANEL LELEU Hadrien 0 80.52
1 54 KELAMOUR DE BACI BONNARD Alexis 0 79.00
1 68 KANONBALL EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 81.56
1 69 KRYSTAL DU PARC FORTIN CLEMENT 0 76.63
1 76 KANDY DU MESNILDOT HERVAGAULT Vincent 0 77.28
1 77 KISELE DU PARK LELEU Hadrien 0 80.75
1 78 KRACOTTE DU ROUET NERZIC Leo 0 78.67
1 84 KINDARENA DES VOUIS LAINE Alice 0 77.77
1 86 KAOLIN DES RUETTES MALLET Armand 0 79.91
1 87 KORDELIA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 0 71.09
1 90 KASALL DES FORETS PARIS Hugo 0 80.03
1 91 KITA D'ELLE PIGNOLET Hubert 0 75.97
1 92 KALIPSO DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 0 78.21
1 94 KHARTOUM LEADAM SOUSTER Elliot 0 73.18
1 96 KARTA BELLA DU LOZON YBERT Baptiste 0 77.55
1 99 KLEE DE LA BARRE MENARD Edouard 0 71.80
1 102 KIMBERLEY DE LA CENSE HERCELIN Gregoire 0 80.24
1 112 KOMET NEVEZTELL LG GODET Florian 0 76.03
1 114 CHACLOTTA JT Z THELLIER Teddy 0 85.65
1 118 KARLITO EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 75.54
1 119 KALYNKA DE WYL COSTIL Franck 0 83.37
1 120 KAKAO D'EAU GRENOU DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 73.13
1 121 U MASARATI II M SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 77.21
1 122 QONTENDER F GOMES Nuno Tiago 0 81.45
1 123 KARAT DES AS SIMIONI Ludovic 0 77.53
1 124 KALINE DE LA MAISON SIMIONI Ludovic 0 80.13
1 125 KOUROU SIMIONI Ludovic 0 83.67
1 127 KASSIOPEE DE BRION SIMIONI Ludovic 0 79.81
1 129 KOLONEL BRET'L CHEVRIER Sebastien 0 79.58
1 130 KELIA MANATHIS GAUDE Anais 0 78.17
51 4 KOLDPLAY DU CAP GRILLARD Charles 4 73.89
51 6 KAMELIA PLATIERE ANDRE Erwan 4 83.28
51 10 KERATO BRL LE GUENNEC Jean Marc 4 81.45
51 18 KISEKI HDC ALVAREZ Julien 4 79.89
51 19 KILADY DE LA ROSE COSTIL Franck 4 81.29
51 22 KOBA D'HERBOURG LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 4 75.78
51 29 KATIE DU MESNILDOT HERVAGAULT Vincent 4 83.01
51 30 KELLECHIPIE VESQUERIE COULOMBIER Paul 4 70.77
51 36 KARENE DU BIDOU TENCE Sebastien 4 80.48
51 37 KRISHNA DES FORETS LE MESTRE Clement 4 76.40
51 45 KADOR D'ANGE COSTIL Franck 4 76.89
51 48 KERICA D'ARIEL DEVULDER Benjamin 4 81.77
51 53 KENORA DU CHANU NERZIC Leo 4 73.00
51 55 KORABELL DE LA LANDE ANDRE Erwan 4 83.57
51 64 KYLIANA DU MONT THELLIER Teddy 4 79.24
51 67 KINETTE DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 4 76.73
51 70 KANDY D'ANGE COSTIL Franck 4 79.01
51 72 KIMIE DE ST JEAN LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 4 74.58
51 73 KIERO DU TERTRE DEVULDER Benjamin 4 78.09
51 79 KELIA DE VESQUERIE COULOMBIER Paul 4 70.72
51 82 KORLINA D'AIX NOEL Florian 4 73.95
51 93 KRICKETTE EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 4 77.82
51 97 KATCINQ D EGLEFIN BASSET Corentin 4 78.51
51 100 KORAIL DES PERRIERES AUBE Lisa 4 80.06
51 101 KRYSTAL DU ROCMET GIBERT RAYA Marina 4 76.34
51 103 KISS ME DE BRION GAMBIRASIO Alban Maxime 4 81.09
51 104 KIF KIF D'AUVILLE GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 37.89
51 106 KENOTTE DE BRECEY FILLATRE Manuel 4 82.48
79 1 KELINGTON DE SALIGNAC FICHAUX Alexandre 8 74.15
79 11 KO LANTA D'ARMANVILLE TENCE Sebastien 8 79.54
79 25 KISS MEE D'AVRIL STAGNO Sarah 8 77.00
79 35 KAMELIA LE GUENNEC Jean Marc 8 79.48
79 40 TI AMO DK Z PARIS Hugo 8 79.16
79 56 KANELLE AU HEUP CHERRE Tom 8 80.52
79 57 KASSOURIE DU NOE FILLATRE Luna 8 76.03
79 65 KANNAN DU GUE PARIS Hugo 8 79.61
79 75 KAMADEVA DE CODRE ANGOT Florian 8 80.65
79 95 KEL FLAG D'OZEE OXEANT Mathieu 8 78.85
79 105 KOWEIT NEVEZTELL LG GHIRAGOSSIAN Laurent 8 73.99
79 117 KISS ME DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 8 76.47
79 126 KINGDOM CHAPOTIERE SIMIONI Ludovic 8 83.16
92 89 KING DU VALON THELLIER Teddy 10 97.88
93 26 KELLE DAME DE GRANDRY ANGOT Florian 12 88.89
93 44 KRAK DE L'OLIVIER SOUSTER Elliot 12 77.29
93 62 KOOKIE DES FORETS LE MESTRE Clement 12 77.09
93 83 KELLY D'AURE SOUSTER Elliot 12 76.09
93 85 KARTOON NEVEZTELL LG DESNOUX Tiphaine 12 89.72
93 128 KOEUR DE ROQUELINE DUFOUR Alexandre 12 80.28
99 41 KEOPS D'ELLE PIGNOLET Hubert 15 119.94
99 74 KING DU MESNILDOT PESENTI Stan 15 102.59
101 60 KORSAIRE DE CAROLLES LE GUENNEC Jean Marc 16 82.77
102 14 KAWAI DU VALON THELLIER Teddy 17 93.18
103 49 KITA DU MESNILDOT PESENTI Stan 20 77.54
0 24 KASH DU MESNILDOT PESENTI Stan El
0 115 KABRI DU MARAIS*GFE PARIS Hugo El
0 61 KAT DE BIENVENU TENCE Sebastien Ab
0 116 KASANOVA D'ELLE PIGNOLET Hubert Ab
0 9 KIBAL GRAHAM Amy NP
0 15 KALAMITY PARIS Hugo NP
0 21 KALINKA DE LA LANDE DUFOUR Stephane NP
0 32 KUMBER DE BREMOY LETAN Frederic NP
0 46 KAYENNE DU RIOU DUFOUR Stephane NP
0 58 CRANBERRY BERTHO Emmanuel NP
0 59 KAUVACK DES ABBAYES STAGNO Sarah NP
0 66 KOWEIT D'ELLE PIGNOLET Hubert NP
0 71 KIOWA D'ADRIERS DUFOUR Stephane NP
0 81 KONTARA D ARCOS LETAN Frederic NP
0 88 KOUDECOEUR DEBEAUMONT BREANT Geoffroy NP
0 98 KAMBIA DE LA CENSE MARTIN Eglantine NP
0 107 KOMMODORE BREIL DOMERGUE Olivier NP
0 108 KASANOVA DE LA DAME LEPAGNEUL Samuel NP
0 109 KRAQUANT DE CAVERIE DE COURTILLOLES Eric NP
0 110 KAPORAL DU PIN*IFCE SCHOCH Elvire NP
0 111 NO ANGEL POMPADOUR AA*IFCE LEPAULE Anaelle NP
0 113 KARAH DE LA BRIDE BOURDONCLE Romain NP
0 131 KOUROU D'ETE DUFOUR Stephane NP