Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

SHF Saint-Lô IV

Piste Le Tôt

Classement: Cycle Classique 5 ans

Mercredi 09 Juillet 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 KARTA BELLA DU LOZON YBERT Baptiste 0 84.29
1 2 KOMET NEVEZTELL LG GODET Florian 0 82.26
1 3 PATSER VAN HET BOKT Z RAVENEL Manon 0 87.95
1 6 KOWEIT NEVEZTELL LG GHIRAGOSSIAN Laurent 0 79.23
1 7 KALINE D'ELLE LE CONNETABLE Sophie 0 88.06
1 10 KLEE DE LA BARRE MENARD Edouard 0 78.52
1 11 KAOLIN DES RUETTES MALLET Armand 0 86.13
1 13 KHIAM D'ACCA ANDOUARD Chloe 0 85.54
1 15 KAYENNE DU RIOU DUFOUR Stephane 0 89.99
1 16 KELLEGIGI D'EGLEFIN LELEU Hadrien 0 85.97
1 17 KALINE DE VESQUERIE LAFERRERIE Faustine 0 85.70
1 18 KAT DE BIENVENU TENCE Sebastien 0 90.58
1 19 KIMBERLEY DE LA CENSE HERCELIN Gregoire 0 90.19
1 20 U MASARATI II M SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 82.54
1 23 KORDELIA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 0 88.10
1 25 KUICLY DE LAUME BOURRE Camille 0 89.07
1 26 KANDY WOW DK ROMAO Duarte 0 88.51
1 28 KELSTAR DE LA VIGNE SALIBA Lucie 0 87.36
1 29 KRYSTAL DU ROCMET GIBERT RAYA Marina 0 86.27
1 31 KING DU VALON THELLIER Teddy 0 88.49
1 32 KARAH DE LA BRIDE GOSSELIN Solveig 0 84.62
1 35 KORLINA D'AIX NOEL Florian 0 84.65
1 38 KATHORSE MARTIN Olivier 0 87.84
1 39 KRACOTTE DU ROUET NERZIC Leo 0 92.22
1 40 KOUROU D'ETE DUFOUR Stephane 0 88.26
1 41 KARLA DE MYLOU LELEU Hadrien 0 87.19
1 42 KUSH DE BAUMONT LAFERRERIE Faustine 0 89.33
1 44 KOLDPLAY DU CAP GRILLARD Charles 0 82.93
1 48 KEBELLINA DE BACI BONNARD Alexis 0 84.08
1 50 TI AMO DK Z PARIS Hugo 0 79.58
1 53 KING MOUSSARDIERE GALLET Simon 0 88.32
1 54 KAMELLE D'ELLE PIGNOLET Hubert 0 91.64
1 59 KADENCE DE LAUME MOREL Denis 0 87.91
1 61 KORABELL DE LA LANDE ANDRE Erwan 0 90.24
1 62 KOSMIC BLUES BERENCE HEURTEAUX Pacome 0 85.92
1 65 KALINKA DE LA LANDE DUFOUR Stephane 0 89.79
1 67 MALIMBA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 0 90.56
1 69 KZAR DE REVE SEMILLY FORTIN Clement 0 89.73
1 70 KEM'BILIE DROMELLE FILLATRE Luna 0 86.34
1 72 KUNDALINI BRUNES CHARPENTIER Antoine 0 89.49
1 73 KOOKIE DES FORETS LE MESTRE Clement 0 83.12
1 74 KRONOS JR HDC ALVAREZ Julien 0 87.52
1 75 KALAMITY PARIS Hugo 0 82.57
1 76 KISS ME DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 0 83.43
1 78 KALINKA DE COQUERIE GALLET Simon 0 87.11
1 81 KYLIANA DU MONT THELLIER Teddy 0 84.54
1 82 KARMA DE CARVILLE COSTIL Franck 0 85.99
1 84 KINGSLAND DU LIROT SOUSTER Elliot 0 86.62
1 86 KOOLIGAN DE COQUERIE EOUZAN Romane 0 87.79
1 87 KILKENNY DU RONQUET HEURTEAUX Pacome 0 88.55
1 89 KRISTAL DU ROUET NERZIC Leo 0 88.16
1 90 KIOWA D'ADRIERS DUFOUR Stephane 0 86.34
1 91 KENYANE CANEL LELEU Hadrien 0 88.25
1 92 KOOL DE BAUMONT LAFERRERIE Faustine 0 92.84
1 93 KARENE DU BIDOU TENCE Sebastien 0 90.18
1 95 KABIANCA DU LOZON GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 85.15
1 96 KIMIE DE ST JEAN LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 0 85.11
1 98 KUEEN DES FORETS LE MESTRE Clement 0 80.46
1 99 KANONBALL EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 89.13
1 100 KASALL DES FORETS PARIS Hugo 0 88.16
1 101 KIARA DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 0 81.18
1 103 KAWAII SEMILLY GALLET Simon 0 89.30
1 104 KITA D'ELLE PIGNOLET Hubert 0 90.48
1 105 KRACK DES DOUCES DUFOUR Alexandre 0 86.44
1 106 KASHMIRE DU MONT THELLIER Teddy 0 92.33
1 107 KANDY D'ANGE COSTIL Franck 0 86.76
1 111 KENDJI DE COQUERIE EOUZAN Romane 0 85.42
1 114 OBERON DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 0 93.45
1 115 KELLY D'LA GUERRE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 87.18
1 116 KLOROKING DE HUS LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 0 90.25
1 118 KAKAO D'EAU GRENOU DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 81.25
1 119 KOQUIN DU PREGRASLON HUBERT CHICHE Charles 0 88.56
1 121 KOSMOS DES ARAVIS ZWARTJES Jeroen 0 87.77
1 122 KINDARENA DES VOUIS LAINE Alice 0 86.23
1 123 KRISHNA DES FORETS LE MESTRE Clement 0 89.07
1 124 KRICKETTE EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 89.18
1 125 KABRI DU MARAIS*GFE PARIS Hugo 0 88.40
1 126 KRACOTTE D'OSVIN COULOMBIER Jerome 0 82.13
1 131 KLEEVELAND DE MALUGA THELLIER Teddy 0 87.56
1 132 KADOR D'ANGE COSTIL Franck 0 83.54
1 133 KING DU MESNILDOT PESENTI Stan 0 91.27
1 134 ALL STAR SG SUNHEUP Z SOUSTER Elliot 0 65.08
1 136 KENZO DE COQUERIE EOUZAN Romane 0 86.22
1 138 KERICA D'ARIEL DEVULDER Benjamin 0 88.62
1 140 KIF KIF D'AUVILLE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 84.12
1 142 KEEP WELL DEROUET Corentin 0 89.85
1 145 KAKAO DE LA ROQUE NOEL Florian 0 86.98
1 146 KANELLE DE NESQUE BARRE Coline 0 89.92
1 147 KOPECK DU BARY MARTIN Olivier 0 87.32
1 148 KADJAMINA DE CHENEE GRILLARD Charles 0 80.83
1 150 KANNAN DU GUE PARIS Hugo 0 85.04
1 151 KALIPSO DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 0 80.20
1 153 KELLY DU QUESNOY GALLET Simon 0 87.70
1 159 KANELLE AU HEUP CHERRE Tom 0 88.92
1 160 KELAMOUR DE BACI BONNARD Alexis 0 88.76
1 162 COPENHAGUE Z HEURTEAUX Pacome 0 90.49
1 163 KENZO SEMILLY LEVALLOIS Dylan 0 89.22
1 168 KARAGANDA SEMILLY FORTIN Clement 0 88.15
1 169 KASSOURIE DU NOE FILLATRE Luna 0 87.47
1 171 KEENNESS DIVY CHARPENTIER Antoine 0 93.32
1 172 KACHEMIRE D'ARGOUGES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 86.83
1 174 KANDY DU MESNILDOT HERVAGAULT Vincent 0 87.46
1 175 KHEOPS DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 0 86.48
1 176 KOQUINE DES VOUIS LAINE Alice 0 90.02
1 181 KORAIL DES PERRIERES AUBE Lisa 0 89.08
1 184 AMSTRONG Z BOUGUENNEC Regis 0 88.75
1 187 KATCINQ D EGLEFIN BASSET Corentin 0 80.48
1 188 KASER ALTA DE MAOR BERTHOZ Marianne 0 90.40
1 189 QONTENDER F GOMES Nuno Tiago 0 92.62
1 190 KENZO D'ANCHAT HUBERT CHICHE Charles 0 90.37
1 191 KARAT DES AS SIMIONI Ludovic 0 85.36
1 192 KALINE DE LA MAISON SIMIONI Ludovic 0 87.55
1 193 KOUROU SIMIONI Ludovic 0 93.69
1 194 KINGDOM CHAPOTIERE SIMIONI Ludovic 0 89.42
1 195 KASSIOPEE DE BRION SIMIONI Ludovic 0 93.03
1 197 KOLONEL BRET'L CHEVRIER Sebastien 0 85.70
1 198 KELIA MANATHIS GAUDE Anais 0 87.46
1 202 K'EBETTY DU DOMAINE DEVULDER Benjamin 0 87.86
119 4 KELLDREAM DE BAUSSY NAVET Jerome 4 85.54
119 5 KATHY D'ANCHAT DOERR Lysa 4 85.78
119 8 KACAO DE LONGA JOLLY Pierre Jean 4 93.71
119 12 KISS ME DES FORETS HEURTEAUX Pacome 4 88.97
119 14 KANDICE DU ROUET NERZIC Leo 4 86.61
119 21 KIERA D'ERMISSERIE CAPELLE Germain 4 85.38
119 30 KOUBILAI D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre 4 82.02
119 34 KALAGUE LS D'AUBIGNY ROMAO Duarte 4 87.91
119 36 KIRIKOU D'ARGOUGES BARRE Coline 4 86.86
119 45 KANN DARCO MB BREUL Hugo 4 86.35
119 47 KADOR D'ETE CHERRE Tom 4 87.90
119 49 KARLITO EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 4 85.30
119 51 KINETTE DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 4 85.02
119 55 KINGSTON D'ETHIVY DUFOUR Alexandre 4 88.12
119 56 KAWAI DU VALON THELLIER Teddy 4 89.30
119 60 KAIKOURA SEMILLY FREMICOURT Julien 4 90.34
119 63 KAMADEVA DE CODRE ANGOT Florian 4 82.90
119 64 KENORA DU CHANU NERZIC Leo 4 82.99
119 68 KABARRAT DU TRIO TENCE Sebastien 4 87.95
119 77 KILADY DE LA ROSE COSTIL Franck 4 91.69
119 79 KASANOVA D'ELLE PIGNOLET Hubert 4 88.10
119 88 KIERO DU TERTRE DEVULDER Benjamin 4 84.59
119 97 KAISER DE BRION DEROUET Corentin 4 93.95
119 102 KALYNKA DE WYL COSTIL Franck 4 89.51
119 109 KOMBACK DE GRANDRY SOUSTER Elliot 4 88.44
119 113 KALINE COUVANE DEVULDER Benjamin 4 89.47
119 117 KING DE BOISQUILLON DEROUET Corentin 4 83.76
119 120 KATIE DU MESNILDOT HERVAGAULT Vincent 4 89.79
119 127 KHARTOUM LEADAM SOUSTER Elliot 4 83.77
119 128 KIARA D'AUDOUVILLE GALLET Simon 4 88.40
119 130 KOEUR DE ROQUELINE DUFOUR Alexandre 4 86.53
119 137 KEEP COOL BREEDING HEURTEAUX Pacome 4 88.62
119 141 KOBA D'HERBOURG LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 4 84.33
119 144 KOMANDO LOUVO LEBOUTEILLER Yoan 4 88.88
119 149 KISEKI HDC ALVAREZ Julien 4 88.28
119 155 KANSAS MOUCHE DUFOUR Alexandre 4 88.63
119 156 CHACLOTTA JT Z THELLIER Teddy 4 94.76
119 161 KELIA DE VESQUERIE COULOMBIER Paul 4 80.15
119 164 KOCKTAIL DE LAUME MOREL Denis 4 90.85
119 165 KALINKA SEMILLY FREMICOURT Julien 4 91.64
119 166 KAMELIA PLATIERE ANDRE Erwan 4 89.17
119 167 KELLE DAME DE GRANDRY ANGOT Florian 4 81.51
119 182 KARTOON NEVEZTELL LG DESNOUX Tiphaine 4 77.14
119 185 KAZEG DE LA VIGNE BEAURENAULT Marie 4 91.23
119 196 KRAQUOTTE MB BENNOIN Aude 4 85.85
119 199 KABALE BENHADDAD Adrien 4 94.10
119 200 CHABLIS VAN PAEMEL Z BENHADDAD Adrien 4 87.23
166 94 EVOLUTION YT BERTHO Emmanuel 5 97.80
166 158 KAUVACK DES ABBAYES STAGNO Sarah 5 95.24
166 173 KAYAK DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 5 95.60
169 24 KISS ME DE BRION GAMBIRASIO Alban Maxime 8 88.20
169 27 KAMILLE DU BUST TRIPON Ludovic 8 83.68
169 37 KRYSTALE DE BLINIERE HEURTEAUX Pacome 8 88.16
169 46 KISS MEE D'AVRIL STAGNO Sarah 8 83.18
169 52 KRYSTAL DU PARC FORTIN Clement 8 88.83
169 57 KELLECHIPIE VESQUERIE COULOMBIER Paul 8 79.78
169 58 KILKENNY SEMILLY LEVALLOIS Dylan 8 88.65
169 80 KESTENDI D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre 8 86.52
169 108 KITA DU MESNILDOT PESENTI Stan 8 88.93
169 112 KRAC D'ORVAL HEURTEAUX Pacome 8 87.46
169 129 KEOPS D'ELLE PIGNOLET Hubert 8 93.43
169 186 KELINGTON DE SALIGNAC FICHAUX Alexandre 8 83.86
169 201 KORIOLYS LES CHATEAUX TERRIEN Elodie 8 86.07
169 203 KANDIAMO MARBLESIEN MAURIN Isatis 8 85.35
183 157 KALANI AS BREUL Hugo 12 88.12
184 33 KAROUTCHA THIPHINEAU Madeleine 16 85.35
184 152 KRAQUANT DE CAVERIE SOUSTER Elliot 16 84.93
0 83 KASH DU MESNILDOT PESENTI Stan El
0 9 CRANBERRY GRAHAM Amy NP
0 22 KOMMODORE BREIL DOMERGUE Olivier NP
0 43 KABRI DES IFS TENCE Sebastien NP
0 66 KISELE DU PARK LELEU Hadrien NP
0 139 KIBAL GRAHAM Amy NP
0 143 KONTARA D ARCOS LETAN Frederic NP
0 154 KOWEIT D'ELLE PIGNOLET Hubert NP
0 177 KUMBER DE BREMOY LETAN Frederic NP
0 178 KROCO LOUVO LEBOUTEILLER Yoan NP
0 179 KAMBIA DE LA CENSE MARTIN Eglantine NP
0 180 KRAQUANT DE CAVERIE DE COURTILLOLES Eric NP
0 183 KOUDECOEUR DEBEAUMONT BREANT Geoffroy NP