Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

SHF Saint-Lô IV

Piste Le Tôt

Classement: Cycle Classique 6 ans

Lundi 07 Juillet 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 3 JUNON EXPRESS*HDC ALVAREZ Julien 0 74.33
1 10 JENTLEMAN DE BELHEME HERCELIN Gregoire 0 81.95
1 11 JOLLY JUMPER BREUL Hugo 0 75.59
1 12 JE T AIME ENCORE DK BONNARD Alexis 0 76.55
1 13 JAKARTA BLUE LAINE Alice 0 73.66
1 14 JET LAG PARADIZIAK POIDVIN Gaetan 0 76.36
1 16 JAYANA DU BREAUL YBERT Baptiste 0 77.15
1 19 QATCHINA DU SEIGNEUR Z GRAHAM Amy 0 77.63
1 22 JURATOR DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 0 80.07
1 23 JASMINA D'ORVAL FEVRIER Eric 0 76.33
1 27 JERICHO DE GROOM LETAN Frederic 0 78.52
1 28 NEXT DREAM DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 0 83.18
1 29 JALON DES CHAMPS NOEL Florian 0 76.61
1 30 JAHZ DES AULNES LELEU Hadrien 0 77.80
1 31 JULES MANCIAIS GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 78.04
1 32 JEFF DE LA COUR DEROUET Corentin 0 81.07
1 34 QUIRINAL II LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 0 83.64
1 35 GERONIMO STS Z HERCELIN Gregoire 0 83.77
1 36 JAZZ AU HEUP BREUL Hugo 0 81.38
1 37 J'ACCUSE BOISMARGOT BONNARD Alexis 0 85.08
1 38 JET SET LA BUQUEUSE LAINE Alice 0 74.32
1 39 JUMANJY MARBLESIEN POIDVIN Gaetan 0 82.33
1 40 JAGUAR MENILJEAN BOUGUENNEC Regis 0 81.45
1 45 JESSY JAY SEMILLY FORTIN Clement 0 79.33
1 47 JIRKA DU GENET HUBERT CHICHE Charles 0 80.30
1 48 JALPHA D'ORVAL FEVRIER Eric 0 73.08
1 51 ANSKE G VT PRINSENVELD Z BARRE Coline 0 75.76
1 53 JAYA DU PHARE BERTHO Emmanuel 0 77.13
1 54 JOCONDE DU THOT NOEL Florian 0 71.32
1 55 JAEGER BOMB MERCOEUR FOUBART Jean 0 72.25
1 57 JUSTO MASSUERE DEROUET Corentin 0 79.72
1 59 JICKY D'AUTHUIT LAFERRERIE Faustine 0 80.06
1 60 JUMP OFF DK HERCELIN Gregoire 0 80.21
1 61 JUSTMY EXPRESS*HDC ANGOT Reynald 0 75.99
1 62 JUL MOON FIEURGANT Julie 0 79.61
1 63 JANNA DU NEVEZ LE GUEN Gwenole 0 78.51
1 67 JAGUAR DES JOANINS HERIVEAUX Franck 0 79.12
1 68 JE T'AIME TOURNERIE THELLIER Teddy 0 76.14
1 69 JALAETO DU ROUET LEMOINE Christophe 0 78.31
1 70 JABALOU DU POMMERET REGNIER Axel 0 72.15
1 71 JANNAH DE CIRCEE OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 0 76.81
1 74 JAVA STAR DU CEDRE MALLET Armand 0 76.25
1 75 JACKSON TAME TRIPON Ludovic 0 80.52
1 76 JACK DU MESNILDOT PESENTI Stan 0 73.31
1 77 JATOKI DU ROUET NERZIC Leo 0 74.85
1 81 JANNAH DU BODERY HANQUINQUANT Tony 0 73.04
1 82 CHARLIE'S TALENT Z DEROUET Corentin 0 80.19
1 84 JUS D ORANGE DK LAFERRERIE Faustine 0 79.45
1 86 JUST NEVEZTELL GHIRAGOSSIAN Laurent 0 80.17
1 87 JASMINE DES VAUX LEBEDEL Adelaide 0 81.89
1 91 ALOUETTE POMMEX Z DUFOUR Alexandre 0 75.54
1 92 UNITY TOUCH ANDRE Steven 0 80.82
1 93 JALISCA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 0 74.15
1 97 JAKHARTA BRIAND CHEVALIER Bernard 0 72.15
1 98 JUNE DU BREIL DOMERGUE Antoine 0 77.00
1 102 JOLIDAY DU VALMON SIMIONI Ludovic 0 78.75
1 103 JUNCKO DE FETAN SIMIONI Ludovic 0 77.98
1 104 JITI DE BLONDEL SUEUR Alexandre 0 82.08
1 106 JIMY DE LA ROUELLE CHARPENTIER Antoine 0 79.95
1 107 JOYAU DE LA BUTTE CHARPENTIER Antoine 0 77.63
1 109 J'ADORE DE KREISKER PARIS Hugo 0 73.59
62 5 JOLIDAM DES FONTAINES JOGUET Emma 4 87.82
62 7 BLACK JACK DK Z*GFE DEROUET Corentin 4 78.46
62 9 KENIA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 4 77.48
62 15 JUST LITTLE DE PEHOU BOUGUENNEC Regis 4 71.16
62 17 JIVAGO DE SAVIGNY DUFOUR Stephane 4 77.04
62 18 JUMBO DU MESNILDOT HERVAGAULT Vincent 4 79.08
62 20 AQUILANI M Z FORTIN Clement 4 77.87
62 24 JONQUILLE TAME MALLET Armand 4 73.83
62 25 JUSTFLY DU BUST TRIPON Ludovic 4 80.06
62 26 JELENA D'ARGOUGES BARRE Coline 4 78.51
62 41 JUSTINE DE BOGUIN YBERT Baptiste 4 84.88
62 43 JEWEL DE VINCY HERVAGAULT Vincent 4 78.06
62 44 J T ADORE DE BREKKA GRAHAM Amy 4 77.58
62 49 JE SUIS DE L'ABBAYE MALLET Armand 4 76.02
62 50 JUNE DU BUST TRIPON Ludovic 4 76.38
62 52 JEDBURGH KERVEC LETAN Frederic 4 77.10
62 56 CLEO DE LA ROQUE Z MARTIN Olivier 4 76.59
62 65 JOY DU MESNILDOT VATTIER Laurent 4 78.50
62 66 JERONIMO DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 4 73.87
62 72 JOUVENCE DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 4 79.55
62 73 JAPOLINA BOISMARGOT CHATEAU Alexandre 4 80.46
62 79 JASMIN TEA MAURIN Isatis 4 73.31
62 80 JOCKER DES IBIS CAPELLE Germain 4 76.49
62 85 JUST A DREAM SEMILLY HERCELIN Gregoire 4 80.06
62 88 JINA DE KERGLENN RICHARD Ronan 4 77.07
62 90 JUNIOR MANCIAIS PIOT Camille 4 76.71
62 100 JUMP OFF DU PLESSIS ZARYOUH Bilal 4 73.93
62 105 JAIPUR GESMERAY CHARPENTIER Antoine 4 77.89
62 108 JADORE D'ORCAN HUBERT CHICHE Charles 4 80.51
91 1 JOLIMOME PERARD Ianis 8 77.68
91 6 JOHNSTON SEMILLY FREMICOURT Julien 8 82.64
91 42 JOKER DU CERISIER DUFOUR Stephane 8 82.59
91 64 JADE DU THOT LEMASLE Coline 8 76.45
91 94 JOYLEE DE L ABBAYE BOULINEAU Dylan 8 68.93
91 96 JULIUS DE LA FOLIE BENHADDAD Adrien 8 82.02
91 101 WEADBREAKER DE GATT Z SOUSTER Elliot 8 76.77
98 95 JACKPOT DES AS BLANC Romane 9 107.95
99 89 JOODE POMME DES REVES HERIVEAUX Franck 16 77.51
0 2 JIN TONIC DES M CIMOLAI Pierre El
0 4 JAMAIQUE D'ELLE LOGIOU Mathieu NP
0 8 JUNON DE VAINS CHERRE Victor NP
0 33 JOHN PATRICK DE VAINS CHERRE Victor NP
0 58 JUVENILIA DE VAINS CHERRE Victor NP
0 83 JUSTINIEN DE VAINS CHERRE Victor NP
0 99 OPALA N GOMES Nuno Tiago NP