| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931 | FLASH DU PUITS | CONDE FERREIRA Camille |
|
1 000,00 € | 0 | 62.61 | |
| 2 | 875 | GILLY EXPRESS DKS | LE GUENNEC Jean Marc |
|
800,00 € | 0 | 65.05 | |
| 3 | 888 | VAHINEE | HECART Marie |
|
600,00 € | 0 | 65.51 | |
| 4 | 834 | BAHAMAS DE HUS Z HDC | ANGOT Reynald |
|
400,00 € | 0 | 65.91 | |
| 5 | 802 | GALIPETTE D'HELBY | POMARET Elodie |
|
280,00 € | 0 | 66.58 | |
| 6 | 831 | ZARINA DE VIDAU | AMMANN Philippa |
|
220,00 € | 0 | 67.17 | |
| 7 | 861 | BECASSINE DES BICHES | FILATRIAU Jean Francois |
|
160,00 € | 0 | 67.21 | |
| 8 | 801 | HAQUOIBON LORETTE | ANGOT Cedric |
|
120,00 € | 0 | 67.36 | |
| 9 | 896 | HATOMIK DIVY | ROCUET Margaux |
|
120,00 € | 0 | 68.44 | |
| 10 | 873 | HYPOTHESE JUMP | LAZARE Philippe |
|
100,00 € | 0 | 68.50 | |
| 11 | 843 | GERFAUT LANDAIS | PAILLOT Nicolas |
|
100,00 € | 0 | 69.12 | |
| 11 | 913 | CESARIO DE KREISKER | REZNIKOFF Marie Agathe |
|
100,00 € | 0 | 69.12 | |
| 13 | 926 | FILOU PLATIERE | ROQUAIN Cassandre |
|
30,00 € | 0 | 69.47 | |
| 14 | 863 | MARINKE | LIGIER DE LA PRADE William |
|
30,00 € | 0 | 70.12 | |
| 15 | 909 | ABSOLUT DE LACKE | GOFFINET Esteve |
|
30,00 € | 0 | 70.59 | |
| 16 | 816 | ATHENA DE LA POMME Z | SIKIRDJI Fabien |
|
30,00 € | 0 | 70.79 | |
| 16 | 905 | GRAVURE DE B'NEVILLE | GOFFINET Timothee |
|
30,00 € | 0 | 70.79 | |
| 18 | 847 | HEINSTEIN DE CHOIZY | DE BALANDA Rose |
|
30,00 € | 0 | 72.55 | |
| 19 | 872 | HEMINGWAY VDW | VAN DER WESTHUIZEN Nicolo |
|
30,00 € | 0 | 72.71 | |
| 20 | 850 | GUERRIER DU BREUIL | PUSTELNIK Lou Anne |
|
30,00 € | 0 | 72.79 | |
| 21 | 886 | GEM TONIC | CONDE FERREIRA Camille |
|
0 | 72.91 | ||
| 22 | 824 | A SPECIAL GIFT Z | MCCUTCHEON Carlee |
|
0 | 73.49 | ||
| 23 | 877 | DINO W | HETSCH Julie |
|
0 | 73.55 | ||
| 24 | 855 | QUASI VD BISSCHOP | LEFEVRE Steve |
|
0 | 74.18 | ||
| 25 | 815 | HILLARY D'ELITE | SIKIRDJI Elise |
|
0 | 75.34 | ||
| 26 | 927 | GRISS DE KERGLENN | LEVY Edward |
|
0 | 76.19 | ||
| 27 | 901 | FURY NOK | LE VOT Yoann |
|
0 | 76.59 | ||
| 28 | 821 | HELSINKY DE LAUME | LAFERRERIE Faustine |
|
0 | 76.68 | ||
| 29 | 936 | ACHY BREAKY HEART 3 | LEGRAS Jean Alexandre |
|
0 | 77.90 | ||
| 30 | 929 | ILAHTOP DU THALIE | ROUSSELLE Elona |
|
0 | 78.32 | ||
| 31 | 894 | EMIEL VAN DE KAAI Z | TERRAZZONI Candice |
|
0 | 79.59 | ||
| 32 | 808 | HAVANE DES BALEINES | BOST Nicolas |
|
0 | 79.77 | ||
| 33 | 810 | HARLEY D'ALSACE | WOJTINEK Eva |
|
0 | 80.52 | ||
| 34 | 883 | GINKGO DU BUGUET | BLANC Romane |
|
0 | 81.84 | ||
| 35 | 869 | EXCALIBUR DE HUS Z | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
1 | 82.79 | ||
| 36 | 919 | JUBALU P | RINGOT Dylan |
|
3 | 84.05 | ||
| 37 | 871 | FUN D'ELLE | SCHUMACHER Titouan |
|
4 | 65.09 | ||
| 38 | 928 | HAMSIK SEMILLY | FORTIN Clement |
|
4 | 65.77 | ||
| 39 | 881 | ALPHA DE PREUILLY | RULQUIN Paul |
|
4 | 65.84 | ||
| 40 | 833 | HARRY DE BEAUFOUR | ANGOT Reynald |
|
4 | 66.58 | ||
| 41 | 930 | NOBEL EXPRESS | ZARYOUH Bilal |
|
4 | 68.86 | ||
| 42 | 924 | VANILLA VON HARY Z | MULLER Zoe |
|
4 | 69.84 | ||
| 43 | 890 | GUIDO | TALEB Emma |
|
4 | 70.68 | ||
| 44 | 917 | DON CONNORE VD HOLSTENHOEVE Z | RINGOT Dylan |
|
4 | 70.81 | ||
| 45 | 830 | HOXANE HAS | DILASSER Marc |
|
4 | 71.37 | ||
| 46 | 874 | FIVE CLAIRBOIS | DESEUZES Nicolas |
|
4 | 71.72 | ||
| 47 | 845 | ETROYMN | PROVILLE Capucine |
|
4 | 71.76 | ||
| 48 | 836 | GAZELLE DE LABARDE | PERRIEZ Philippine |
|
4 | 72.55 | ||
| 49 | 925 | ASTICOT DES ROCHES | ROQUAIN Cassandre |
|
4 | 72.62 | ||
| 50 | 892 | GABON DU SUDRE | DOUCET Guillaume |
|
4 | 73.07 | ||
| 51 | 891 | COBELIX DES FRIMONTS Z | HAZEBROUCQ Xavier |
|
4 | 73.18 | ||
| 52 | 857 | HAPPY HOY | LEROTY Sebastien |
|
4 | 73.55 | ||
| 53 | 812 | EPRIS D'ELLE | BOST Timothee |
|
4 | 75.14 | ||
| 54 | 876 | QUI-VIVE VAN 'T IMDEHOF | KORT Anouk |
|
4 | 75.20 | ||
| 55 | 822 | ETINCELLE D'ALLOU | LEMARDELE Fanny |
|
4 | 75.84 | ||
| 56 | 942 | C STARA QUICK PS | CHRISTIAENS Abigaele |
|
4 | 76.31 | ||
| 57 | 820 | EOLE DE LA MOTTE L | GUEGUEN Lou |
|
4 | 76.60 | ||
| 58 | 887 | ERFURT | DE BEAULIEU Hortense |
|
4 | 79.13 | ||
| 59 | 849 | CHACCOMO | COLLARD-BOVY Kelly |
|
5 | 86.09 | ||
| 60 | 893 | MEDOC | COUDRIN Audrey |
|
7 | 84.36 | ||
| 61 | 860 | ECLAIR DU LOC'H | CASTEX Ninon |
|
8 | 75.10 | ||
| 62 | 907 | GAMBERO DINERO | HAGUENIER Sarah |
|
8 | 79.15 | ||
| 63 | 885 | HELLO DE CHALUSSE | ROMAO Duarte |
|
9 | 90.37 | ||
| 64 | 846 | NEXT DOOR GP | ALEXANDRE Julien |
|
10 | 83.11 | ||
| 65 | 923 | G-MOST WANTED H.T.R. Z | MULLER Zoe |
|
12 | 76.91 | ||
| 66 | 819 | SPRING DU VILLAGE | PELLEGRINI Tommaso |
|
12 | 77.58 | ||
| 67 | 827 | MJT RENDEZ VOUS | RUIZ Ines |
|
14 | 91.30 | ||
| 68 | 897 | HOLALA DE FAVI | MANDARD Paul |
|
16 | 77.79 | ||
| 69 | 848 | GIVA DU GRIZZLY | LEMAITRE Berenice |
|
16 | 79.67 | ||
| 70 | 828 | JAZZ-LYNN Z | RUIZ Ines |
|
19 | 84.02 | ||
| 0 | 805 | DESIR D'ESPOIR | SKOWLUND Lauren |
|
El | |||
| 0 | 856 | HERZOG DES MOTTES | LEROTY Sebastien |
|
El | |||
| 0 | 879 | HIPOPDESCERISIERS | RAPINAT Anne |
|
El | |||
| 0 | 899 | ETOILE D'OLBICHE | CHARTON Joel |
|
El | |||
| 0 | 814 | DANA DES BRUYERES Z | DYSON Ella |
|
Ab | |||
| 0 | 868 | CHALOU SARE | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
Ab | |||
| 0 | 935 | FINE QUICKLY | GIRAUD Flore |
|
Ab | |||
| 0 | 941 | OWEN VAN DEN BLAUWAERT | BARZAGHI Lorenzo |
|
Ab |