| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | ALESIA DU PRIEURE | VANCRAYELYNGHE Alice |
|
1 250,00 € | 0 | 65.45 | |
| 2 | 293 | GICARLA | LAGOUBIE Axelle |
|
1 000,00 € | 0 | 65.68 | |
| 3 | 350 | UNIVERS DE CH'TI | LAMBERT Thomas |
|
750,00 € | 0 | 66.23 | |
| 4 | 342 | FAROUK DE HUS Z | HUREL Jerome |
|
500,00 € | 0 | 66.24 | |
| 5 | 298 | EUROPE D'AUTHUIT | VAN COLEN Axel |
|
350,00 € | 0 | 68.19 | |
| 6 | 251 | CARAT DE WYL | FILATRIAU Jean Francois |
|
275,00 € | 0 | 68.40 | |
| 7 | 289 | CIEL DE SIRIUS | DUPONT Thierry |
|
200,00 € | 0 | 68.64 | |
| 8 | 310 | BAHIA DE LYONS | HELIE Antoine |
|
150,00 € | 0 | 68.66 | |
| 9 | 279 | BILLY BALLYBEG | KIRK Jemma |
|
150,00 € | 0 | 69.45 | |
| 10 | 311 | DJANKAN DE LYONS | HELIE Antoine |
|
125,00 € | 0 | 70.53 | |
| 11 | 330 | FLYER B | SAHNEY Maryk |
|
125,00 € | 0 | 70.56 | |
| 12 | 262 | HUTINO D'HOLLAYE | MARTIN Maelle |
|
125,00 € | 0 | 71.19 | |
| 13 | 354 | HOUSTON DS | ROMAO Duarte |
|
0 | 71.96 | ||
| 14 | 261 | ATLANTA DE MAUGRE | GAUDIN Ludovic |
|
0 | 72.03 | ||
| 15 | 276 | UP TO DATE DU MILON | GUERIN Benoit |
|
0 | 74.08 | ||
| 16 | 287 | DOUCE EMERAUDE D'OR | PETER STEINER Nadja |
|
0 | 74.77 | ||
| 17 | 360 | DEJA VU DE HUS | DE PONNAT Aymeric |
|
0 | 74.80 | ||
| 18 | 352 | CESAR DE CHALUSSE | DELAUNAY Cedric |
|
0 | 77.26 | ||
| 19 | 305 | DAGON DES BALEINES | LAMBERT Mathieu |
|
0 | 78.09 | ||
| 20 | 337 | 5686 NUMERO ZERO | BERTHO Emmanuel |
|
0 | 79.14 | ||
| 21 | 341 | UNIQUE ST LOISE | HUREL Jerome |
|
4 | 69.94 | ||
| 22 | 270 | ALPHA DE TERNOIRE | HECART Marie |
|
4 | 70.06 | ||
| 23 | 336 | BAKATINA DE BEAUFOUR | BESNARD Valentin |
|
4 | 70.91 | ||
| 24 | 324 | DIABOLO GOLLERIE | CHABROL Jonathan |
|
4 | 72.19 | ||
| 25 | 309 | CLASSIC DE GAIA | SCHILLEWAERT Laure |
|
4 | 73.25 | ||
| 26 | 328 | DAISY D'AUGE | SIGAUD Severin |
|
4 | 76.08 | ||
| 27 | 277 | CONCERTO DU MILON | GUERIN Benoit |
|
4 | 77.68 | ||
| 28 | 321 | CALL ME EXPRESS HDC | DEROUBAIX Alexis |
|
8 | 75.83 | ||
| 29 | 303 | CASANOVA LOISEL | LAMBERT Mathieu |
|
9 | 81.78 | ||
| 0 | 282 | VOLCANE DES LOZE | QUENTREC Ines |
|
El | |||
| 0 | 250 | ADEN DE LA ROSE | FILATRIAU Jean Francois |
|
Ab | |||
| 0 | 281 | TOP STAR DU PARK | COUTURIER Come |
|
Ab | |||
| 0 | 351 | CANTATE D'ARGENCES | LAMBERT Thomas |
|
Ab | |||
| 0 | 252 | RUBIS DU RUSTICK | LE BERRE Anne Solenn |
|
NP | |||
| 0 | 254 | CHANA DE VALEME | DOUVILLE Franck |
|
NP | |||
| 0 | 318 | CONDOR D'ELLE | PIGNOLET Bertrand |
|
NP | |||
| 0 | 322 | VALENCIA DE HUS Z | CHABROL Jonathan |
|
NP |