| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | CHIPIE CHARBONIERE | COULOMBIER Jerome |
|
1 250,00 € | 0 | 64.16 | |
| 2 | 292 | CALIGULA DE VAINS | LAGOUBIE Axelle |
|
1 000,00 € | 0 | 64.77 | |
| 3 | 350 | UNIVERS DE CH'TI | LAMBERT Thomas |
|
750,00 € | 0 | 65.11 | |
| 4 | 272 | DONATO DE LA GREE | LE BERRE Marc |
|
500,00 € | 0 | 65.33 | |
| 5 | 261 | ATLANTA DE MAUGRE | GAUDIN Ludovic |
|
350,00 € | 0 | 65.51 | |
| 6 | 336 | BAKATINA DE BEAUFOUR | BESNARD Valentin |
|
275,00 € | 0 | 66.16 | |
| 7 | 288 | ADEQUAT DES COTEAUX | DUPONT Thierry |
|
200,00 € | 0 | 66.34 | |
| 8 | 330 | FLYER B | SAHNEY Maryk |
|
150,00 € | 0 | 66.71 | |
| 9 | 278 | DIAMONDS ARE UNIQUE | KIRK Jemma |
|
150,00 € | 0 | 67.04 | |
| 10 | 285 | DIOR TER KLOMP Z | VANCRAYELYNGHE Alice |
|
125,00 € | 0 | 67.41 | |
| 11 | 297 | BE MINE D'AUTHUIT | VAN COLEN Axel |
|
125,00 € | 0 | 69.35 | |
| 12 | 251 | CARAT DE WYL | FILATRIAU Jean Francois |
|
125,00 € | 0 | 69.93 | |
| 13 | 300 | VERA DE LA ROQUE | FRANCE-SMITH Hannah |
|
30,00 € | 0 | 70.49 | |
| 14 | 333 | BEAU GOSS | DUQUESNE Simon |
|
30,00 € | 0 | 71.29 | |
| 15 | 324 | DIABOLO GOLLERIE | CHABROL Jonathan |
|
0 | 71.47 | ||
| 16 | 258 | DAISY DU TERTRE | BOURDON Mathieu |
|
0 | 71.53 | ||
| 17 | 321 | CALL ME EXPRESS HDC | DEROUBAIX Alexis |
|
0 | 72.71 | ||
| 18 | 270 | ALPHA DE TERNOIRE | HECART Marie |
|
0 | 72.80 | ||
| 19 | 295 | DALMA DE L OISELIERE | PIOT Camille |
|
0 | 73.00 | ||
| 20 | 286 | HELWELL DU CHABUS | PETER STEINER Nadja |
|
0 | 74.89 | ||
| 21 | 353 | AVANE DE BRENNE | DELAUNAY Cedric |
|
0 | 75.10 | ||
| 22 | 332 | CHALOUTY PS | SAHNEY Maryk |
|
2 | 83.01 | ||
| 23 | 260 | ULINE PLATIERE | GAUDIN Ludovic |
|
4 | 64.93 | ||
| 24 | 284 | ALESIA DU PRIEURE | VANCRAYELYNGHE Alice |
|
4 | 66.42 | ||
| 25 | 293 | GICARLA | LAGOUBIE Axelle |
|
4 | 66.79 | ||
| 26 | 351 | CANTATE D'ARGENCES | LAMBERT Thomas |
|
4 | 66.93 | ||
| 27 | 299 | DONE'DI AMORE | VAN COLEN Axel |
|
4 | 67.61 | ||
| 28 | 254 | CHANA DE VALEME | DOUVILLE Franck |
|
4 | 68.34 | ||
| 29 | 267 | DERBY DE BEAUFOUR | BETTENDORF Victor |
|
4 | 68.39 | ||
| 30 | 287 | DOUCE EMERAUDE D'OR | PETER STEINER Nadja |
|
4 | 69.10 | ||
| 31 | 348 | DU VALON | ROCUET Margaux |
|
4 | 69.76 | ||
| 32 | 326 | DELTA DU THOT | LESAGE Elyse |
|
4 | 69.83 | ||
| 33 | 362 | BACCARA DE WYL | FILATRIAU Jean Francois |
|
4 | 69.94 | ||
| 34 | 310 | BAHIA DE LYONS | HELIE Antoine |
|
4 | 70.35 | ||
| 35 | 342 | FAROUK DE HUS Z | HUREL Jerome |
|
4 | 71.73 | ||
| 36 | 315 | MON COEUR 22 | BARTHE Sasha |
|
4 | 72.01 | ||
| 37 | 280 | A LA MISS DE BUSSEOL | COUTURIER Come |
|
4 | 72.52 | ||
| 38 | 359 | ELIZE | DE PONNAT Aymeric |
|
4 | 73.54 | ||
| 39 | 346 | DORA DU VALON | ROCUET Margaux |
|
4 | 73.99 | ||
| 40 | 325 | DARIUS DE LOISNE | LESAGE Elyse |
|
4 | 75.97 | ||
| 41 | 317 | CANDY D'ELLE | PIGNOLET Bertrand |
|
4 | 76.07 | ||
| 42 | 308 | ARTISTE DE L'ABBAYE | LEVALLOIS Dylan |
|
4 | 77.57 | ||
| 43 | 263 | TEMPO DU PLIX | MARTIN Maelle |
|
5 | 81.01 | ||
| 44 | 282 | VOLCANE DES LOZE | QUENTREC Ines |
|
6 | 85.25 | ||
| 45 | 266 | BADIANE DE LA ROQUE | BETTENDORF Victor |
|
8 | 68.85 | ||
| 46 | 275 | BOOMERANG DU MILON | GUERIN Benoit |
|
8 | 74.29 | ||
| 47 | 268 | BISWAP BIN | BERTRAND Felicie |
|
8 | 74.42 | ||
| 48 | 352 | CESAR DE CHALUSSE | DELAUNAY Cedric |
|
8 | 78.00 | ||
| 49 | 355 | EDESA'S VIDAL 8 | ROMAO Duarte |
|
8 | 78.01 | ||
| 50 | 274 | CAPSULE DU GUE | PARIS Pauline |
|
12 | 72.03 | ||
| 51 | 314 | CARMELINE DE ROUMARD | AIRIAU Laetitia |
|
12 | 72.71 | ||
| 52 | 305 | DAGON DES BALEINES | LAMBERT Mathieu |
|
16 | 93.85 | ||
| 53 | 303 | CASANOVA LOISEL | LAMBERT Mathieu |
|
19 | 89.30 | ||
| 54 | 309 | CLASSIC DE GAIA | SCHILLEWAERT Laure |
|
24 | 92.24 | ||
| 0 | 252 | RUBIS DU RUSTICK | LE BERRE Anne Solenn |
|
Ab | |||
| 0 | 255 | UZELLE D'ALLOU | DOUVILLE Franck |
|
NP |