| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | HOLD UP DE VALEME | COTTARD Gregory |
|
1 000,00 € | 0 | 58.59 | |
| 2 | 270 | FUN D'ELLE | SCHUMACHER Titouan |
|
800,00 € | 0 | 59.75 | |
| 3 | 250 | ARRETOT WI RO Z | HENNIENE Abdelillah Mohamed |
|
600,00 € | 0 | 59.77 | |
| 4 | 286 | CASALITO | ANCIAUME Timothee |
|
400,00 € | 0 | 63.05 | |
| 5 | 302 | DRAGIBUS DES CHAMPS | LAYEC Nicolas |
|
280,00 € | 0 | 64.03 | |
| 6 | 294 | HORACIO DU PARADIS | LE VOT Arthur |
|
220,00 € | 0 | 64.64 | |
| 7 | 310 | DAREDEVIL Z | DELAVEAU Valentine |
|
160,00 € | 0 | 65.00 | |
| 8 | 233 | DILLEN 111 Z | SZARZEWSKI Anna |
|
120,00 € | 0 | 66.29 | |
| 9 | 309 | GRAND DUC DU PARADISO | BRIONNE Sara |
|
120,00 € | 0 | 66.34 | |
| 10 | 255 | MACHO MAN | BESNARD Valentin |
|
100,00 € | 0 | 66.61 | |
| 11 | 246 | HIEDI AS | BREUL Hugo |
|
100,00 € | 0 | 67.10 | |
| 12 | 206 | HAPPY DAY D'ISCLA | ROMAO Duarte |
|
100,00 € | 0 | 67.15 | |
| 13 | 262 | VOL'OVENT DE LA SERRE | LAINE Alice |
|
40,00 € | 0 | 70.78 | |
| 14 | 306 | HERMES GEM | BOUGUENNEC Regis |
|
40,00 € | 0 | 71.95 | |
| 15 | 240 | GEPSY DU OUCHY | MARIN Lea |
|
0 | 73.27 | ||
| 16 | 259 | ROBIN 111 | DEROUBAIX Alexis |
|
0 | 75.75 | ||
| 17 | 210 | EXPRESSO DE RIVERLAND | ANQUETIN Julien |
|
4 | 58.52 | ||
| 18 | 273 | H'AIRELLE DE VALERSEY | DEROUET Corentin |
|
4 | 61.10 | ||
| 19 | 291 | NORA DE MARIPOSA PLEVILLE | CLOAREC Melanie |
|
4 | 62.02 | ||
| 20 | 285 | HORZAIN DE BLONDEL | ANCIAUME Timothee |
|
4 | 63.75 | ||
| 21 | 267 | DAO LEO MERZE | SCHUMACHER Titouan |
|
4 | 64.23 | ||
| 22 | 249 | GENTLEMAN Z | ANQUETIN Maxime |
|
4 | 66.17 | ||
| 23 | 247 | OF PASSION VAN DEN DAEL | ANQUETIN Maxime |
|
4 | 67.29 | ||
| 24 | 305 | HONOLULU DES FORETS | BOUGUENNEC Regis |
|
4 | 67.97 | ||
| 25 | 312 | HARISTO DU GUE | LE VOT Arthur |
|
4 | 68.66 | ||
| 26 | 296 | GOLIATH KERVEC | FREIRE Andre |
|
4 | 68.74 | ||
| 27 | 234 | GODIVA AS | PAROT GAUZIGNAC Virginie |
|
4 | 69.75 | ||
| 28 | 207 | HIGHLANDER DES EPIS | ROMAO Duarte |
|
4 | 69.78 | ||
| 29 | 237 | FATALITE DE HUS | KARLSSON Irma |
|
4 | 69.89 | ||
| 30 | 276 | MATRIX V/D BROWNSTABLES | DE COLIGNY Geoffroy |
|
4 | 69.96 | ||
| 31 | 228 | GULIVER DE BAERENRAIN | MARTIN Maelle |
|
4 | 70.19 | ||
| 31 | 304 | BWE SPECIAL ROSE | O'REILLY Shane |
|
4 | 70.19 | ||
| 33 | 238 | AMALIA 111 Z | ROUSSEL Aymeric |
|
4 | 71.01 | ||
| 34 | 216 | HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS | DUGUET Romain |
|
4 | 74.00 | ||
| 35 | 289 | HAMBURG | BRATA-COOLEN Brayen |
|
5 | 76.60 | ||
| 36 | 283 | CAN DO IT NC Z | MCLEAN Alexander |
|
7 | 78.92 | ||
| 37 | 232 | VELVET POMMEX Z | SZARZEWSKI Anna |
|
8 | 64.70 | ||
| 38 | 226 | DJOBIE DE LA ROQUE | ANGOT Reynald |
|
8 | 66.68 | ||
| 39 | 266 | EXPRESS DU PHARE | RIUS Pierre |
|
8 | 66.85 | ||
| 40 | 239 | HERACLES BABY | ROUSSEL Aymeric |
|
8 | 67.25 | ||
| 41 | 281 | LOKI NN | BOULARD Christel |
|
8 | 67.45 | ||
| 42 | 300 | Z ICE CUBE Z | YOU Yanhe |
|
8 | 67.92 | ||
| 43 | 278 | C-FUTURE | DE COLIGNY Geoffroy |
|
8 | 68.19 | ||
| 44 | 275 | HOGANN DE KERGANE | MICHOT Mathieu |
|
8 | 68.25 | ||
| 45 | 287 | EL NINIO DE LA ROQUE | DE COLIGNY Coralie |
|
8 | 70.02 | ||
| 46 | 288 | ARAGON CASTELLO H | BRATA-COOLEN Brayen |
|
8 | 73.42 | ||
| 47 | 263 | GATSBY DE LA MOTTE | MISRAOUI Sylvain |
|
8 | 79.97 | ||
| 48 | 298 | CENTARA | LAMBERT Mathieu |
|
9 | 76.17 | ||
| 49 | 264 | RINUS VH HANEWEEHOF | CARTON Inge |
|
10 | 77.42 | ||
| 50 | 217 | HAVANE DE CUVRY | DUGUET Romain |
|
12 | 67.13 | ||
| 51 | 265 | BELLINI DE DONNA Z | CARTON Inge |
|
13 | 76.83 | ||
| 52 | 242 | GRANIE MOUCHE | DELAVEAU Patrice |
|
30 | 93.14 | ||
| 0 | 223 | DEESSE DE GROIX | HANQUINQUANT Tony |
|
El | |||
| 0 | 241 | CYROCO | CHELEF Bouabdellah |
|
Ab | |||
| 0 | 272 | HOKKAIDO DE MENJO | DEROUET Corentin |
|
Ab | |||
| 0 | 282 | SES JUMEIRAH | MCLEAN Alexander |
|
Ab |