Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Février 2025

Carrière Côté Mer

Classement: Amateur 1 Grand Prix

Samedi 22 Février 2025 - Temps Différé - 1.15 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 74 ADDICT ONLY LERAT Delphine 125,00 € 0 26.90 0 32.02
2 34 FURIOSA DE L'IF MOREL Eugenie 95,00 € 0 23.86 0 32.75
3 57 DARK EMOTION LE VASSEUR Capucine 75,00 € 0 27.19 0 33.18
4 55 KISS ME J ET F LEPREUX Ingrid 60,00 € 0 28.72 0 33.54
5 60 HOLLIWOOD GUILLOME Marine 50,00 € 0 24.99 0 33.62
6 61 GHOST DE COMBRAILLE MESSERLY Louise 40,00 € 0 26.48 0 33.89
7 43 Q HARLEY VT HEIMEERSHOF FAIVRE Lea 30,00 € 0 26.73 0 33.94
8 32 FABZY ELATI CREDEVILLE Julien 25,00 € 0 28.00 0 34.10
9 29 BERYL DU VILLON KHABOURI Mehdi 20,00 € 0 28.44 0 35.03
10 25 ELITE DE B'NEVILLE NOVICK Eva 20,00 € 0 28.31 0 35.09
11 16 GIPSY DE NESQUE JOURDAIN DE MUIZON Lucie 20,00 € 0 27.29 0 35.15
12 30 VITESSE DES VERPILLIERES LEPREUX Ingrid 20,00 € 0 27.05 0 35.43
13 38 HOLALA DE TURAN DE NANTOIS Hermine 20,00 € 0 29.17 0 35.47
14 41 NICE PRINCE VAN'T HEIKE DECHERF Gaetan 20,00 € 0 29.52 0 35.49
15 11 HELIOT DE VESQUERIE GESLOUIN Louis Marais 20,00 € 0 27.79 0 35.79
16 14 ULTRA DU MAIZERET GUILLEMAN CHARTIER Malone 20,00 € 0 24.45 0 35.91
17 47 DAISSA DE FA PATRY Armand 20,00 € 0 26.74 0 36.11
18 18 ROSA BAYA ROUGE BOIS SINGER Marie Jean 20,00 € 0 26.36 0 36.39
19 49 IBIZA DE CYRMANOL GOSSELIN Philippine 20,00 € 0 28.22 0 36.66
20 58 ADOREE DE LA SURE MAHOU Melanie 20,00 € 0 27.67 0 36.68
21 8 HALIGOTEE D'ECAMES CHARTRAIN Yannick 0 28.35 0 38.03
22 31 ARPEGE LIBELLULE GRAND Adrien 0 29.82 0 38.31
23 54 IMAGINE DE VIEVE KHABOURI Mehdi 0 28.05 0 38.43
24 5 HYQUEM DU THOUR LEPREUX Ingrid 0 29.86 0 38.48
25 59 DELVIS DE RIVERLAND GODFROY Lea 0 26.37 0 39.96
26 17 DAYTON KEBIANAIS BUCHER Sylvie 0 30.13 0 40.37
27 53 GUARIOCA D'EL GLATT Johanne 0 31.40 0 40.47
28 42 AZZARRO DU PRE HERSENT Louise 0 28.78 0 40.57
29 76 FRATELLO DI SANGUE CSG FOURNIER Alice 0 31.00 0 40.63
30 1 VOICI LATOUR TISON CUQUEMEL Juliette 0 32.31 0 40.75
31 19 HAVANE DE B'NEVILLE TETU Tyliane 0 29.60 0 42.08
32 23 JALISKA DE GRANDRY SEJOURNANT Yorick 0 29.61 0 42.10
33 22 JEWEL DE L'EVENT PATRY Armand 0 30.85 0 42.40
34 77 JUSTLOVE DE THEYSSAMY PINCHON Berenice 0 30.20 0 44.32
35 28 GIULIA EJ GLATT Johanne 0 31.05 0 44.36
36 52 SKYWALKER Z BORDENAVE Julie 0 30.36 0 46.76
37 33 GABRIEL B DENIS Apolline 0 25.31 4 32.29
38 45 ELITE DE LA GACHE SCHMITT CUZIN Evan 0 27.85 4 33.60
39 50 VEGA DE ROTES NOVICK Eva 0 27.36 4 34.88
40 20 UNGARO DEL SOL BONNARD Ischana 0 27.62 4 35.56
41 6 GUCCI DES SABLONS HUGER Aristide 4 26.56 0 37.29
42 21 EGEE DU LESME CHARTRAIN DERVIEUX Swann 0 30.40 4 37.44
43 66 ARKAZA DE BELHEME MORIN MANON 0 28.19 4 38.11
44 39 ULTRASON DE CAROLLES CONSTANTIN Noa 4 26.63 0 38.30
45 4 INVICTUS OUISTREHAM KHABOURI Mehdi 4 29.11 0 39.32
46 67 FERRARI DU HAMEL DECHAMPS Marie Mathilde 0 28.00 4 39.88
47 56 GAIA DU PTIT CANCHY GRAND Adrien 0 30.82 4 40.08
48 26 CANELLE D'ORION GRENIER Florent 0 28.43 4 40.17
49 75 HONOLLULU MAILLARD Juliette 4 26.19 0 40.27
50 72 UNICK VAL DE MAI FONTAINE Clara 0 31.37 4 41.23
51 40 EMMA DE BEAUFOUR SEJOURNANT Yorick 4 29.84 0 41.57
52 64 JENCO VAN DE MOLENBERG DENISAN Maxime 0 28.63 4 41.65
53 24 INTE DES FORETS GOSSELIN Philippine 0 30.26 4 42.16
54 13 DIAZ DU RICHEMONT GREAUME Lea 0 28.52 4 42.66
55 48 JIVENCHY DE TASKALIA SEJOURNANT Yorick 4 31.98 1 48.22
56 79 COUMA DE BRUNEL MAGASSON Clement 0 28.89 5 48.71
57 7 BAYAJA DES CARMILLES THIEFFRY PARPAILLON Margot 6 42.88 0 38.06
58 71 CHANELLE DE LAMOISON SUAREZ Jeremy 6 43.27 0 41.66
59 46 BACCHUS D'EGLEFIN AMIARD Audrey 0 28.32 8 36.45
60 9 BEST L'EPINE NOIR JEAN BAPTISTE COUSIN Stephanie 4 28.01 4 37.42
61 12 GODZILLA'QUILL PONCHON Ugo 0 25.85 8 38.07
62 69 GOLDEN N'KO PANDRAUD Ondine 4 30.81 4 38.39
63 63 NOCTURNE VD DONKHOEVE LORRE Sandrine 4 28.32 4 39.26
64 65 IKOTAC DE LIGNY TORTON Jeanne 8 27.46 0 40.51
65 68 EMANUEL BIDAUD Roxane 8 28.93 0 40.60
66 62 IDEME DU SALBEY LECANU Domitille 4 27.77 4 41.30
67 2 FOSTER DE LA LANDE MICHEL Calypso 4 27.93 4 42.42
68 78 CODEINE DU CHENE GEFFROY Aurelien 4 30.65 4 42.69
69 44 ITALICA MALTO DUBOURG Nathan 4 32.14 4 43.54
70 36 ITHAQUE DES TILL L HONOREY Vanessa 4 28.25 4 44.00
71 70 NAMONA ES LECLERCQ Romane 4 29.32 4 46.00
72 35 DIKKENEK DU RIOL BARON Philippe 0 29.76 13 65.89
73 27 GODELUREAU NAT BORDENAVE Julie 0 27.13 18 87.44
0 10 CLINTON DE HAUVILLE Z MORISSE Benoit NP
0 3 DIVA DE LA VIGNE COTTARD Meryl 4 27.14 0 47.87
0 15 JADORE DE FUYSSIEUX BRIONNE Sara 8 29.22 0 46.98
0 37 JUMANJI DE BELETTE SMADJA Jean 4 32.24 21 48.95
0 51 FRIVOLE D'ORION GRENIER Florent 0 27.26 0 40.45
0 73 VIRGULE DU TOUNEY DELAVEAU Capucine 0 26.77 0 37.52