Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Le Haras du Pin Pro 1 - Avril 2024

Piste Orne

Classement: Pro 2 Grand Prix

Dimanche 28 Avril 2024 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 27 BROOKLYNN POTIN Romain 750,00 € 0 34.18 0 34.64
2 53 AMIRAL BAERENRAIN HELMLINGER Jacques 570,00 € 0 31.47 0 34.93
3 62 FUR ELISE LE ROY Jeremy 450,00 € 0 34.23 0 35.15
4 63 DALOUBET DU STRIJA NOTTEAU Alban 360,00 € 0 34.14 0 35.48
5 57 GAIA DE LURE DEVULDER Benjamin 300,00 € 0 33.91 0 36.51
6 7 GLYCINE DE ST MARTIN DEVULDER Benjamin 240,00 € 0 30.29 0 36.65
7 12 CADOR DU TERTRE LE ROY Jeremy 180,00 € 0 34.24 0 36.89
8 73 BUBADO ANGOT Cedric 150,00 € 0 33.76 0 37.26
9 69 HARLOU DES ELIES ANGOT Florian 120,00 € 0 32.86 0 37.39
10 2 HERMIONE DES RONCHONS POTIN Romain 120,00 € 0 34.01 0 37.40
11 84 GENATI MANCIAIS RIBOT Victoria 120,00 € 0 33.19 0 37.86
12 77 ETA DE SCELLON BOURNY Franck 120,00 € 0 36.08 0 38.12
13 40 HILARY CHAVANNAISE VATER Anicka 120,00 € 0 30.56 0 38.14
14 50 HUNTER DE TALMA BOUTRON Maxime 120,00 € 0 33.68 0 39.16
15 11 HORTENSIA DE GRISY BUSSEREAU Emilie 120,00 € 0 32.40 0 39.28
15 42 FALONE D'ARROUAISE BEAU Terence Virgile 120,00 € 0 32.54 0 39.28
17 54 HELIA BRULAIRE MARTINEZ Vanessa 120,00 € 0 35.23 0 39.98
18 36 HELENA DU COQUELICOT BUSSEREAU Emilie 120,00 € 0 32.00 0 40.66
19 74 BLACK PEARL DE SOULE ANDRE ILLES Alexandra 120,00 € 0 33.09 0 40.98
20 31 GEM'S BOND BOUGUENNEC Regis 120,00 € 0 34.13 0 41.10
21 19 KIRA VAN HET BOKKENHOF VERSINI Fiona 120,00 € 0 33.86 0 41.61
22 6 HERMES GEM BOUGUENNEC Regis 60,00 € 0 34.40 0 41.71
22 83 HIPHOP DE SANCY DIFKO Ambre 60,00 € 0 35.19 0 41.71
24 13 REBEL S NOTTEAU Alban 0 34.51 0 42.14
25 30 HAVANA D'AUGE EPAILLARD Brieuc 0 31.46 0 42.19
26 76 GUARANA D'AUGE SIGAUD Severin 0 33.09 0 42.41
27 28 CAPUCINE DE FLEURY*HDB HELMLINGER Jacques 0 33.34 0 42.68
28 94 GOLDEN BOY DU GUE AERNOUT Zoe 0 33.45 0 43.53
29 25 HOOK DE FAVI BOUTRON Maxime 0 35.38 0 44.14
30 58 HURRICANE D'ODANA LAMARE Guillaume 0 33.13 0 44.21
31 59 KONTIKI TER DIESCHOOT JOBERTIE David 0 34.45 0 45.57
32 44 HOLYMPIC DE RIVERLAND VERSINI Fiona 0 36.27 0 45.69
33 68 LOUIS D'ECAUSSINNES BELLEMENT Charles Henri 0 38.61 1 47.14
34 8 HIRIS DU PLESSIS LAMARE Guillaume 0 33.51 1 48.68
35 3 TONIC DES METS HELMLINGER Jacques 0 36.89 1 49.34
36 38 FRIVOLE DE PIENCE NOTTEAU Alban 0 33.62 4 35.61
37 18 COMEBACK LEVAILLANT Z ESCANDE Christophe 0 32.14 4 35.72
38 35 GRIFFON D'OR DE LA GUICHA NAVET Jerome 0 30.88 4 36.43
39 16 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT Etienne 0 31.48 4 37.72
40 80 FALLING IN LOVE DK BLANC Romane 0 36.01 4 38.17
41 93 EMIR DE COQUERIE PAUMIER Benjamin 0 30.79 4 38.26
42 21 DOMINO DE BRIX LEPY Camille 4 32.00 0 40.94
43 32 FLORE DE LA CHESNEE DEVULDER Benjamin 0 33.46 4 41.20
44 67 ALCAZAR SITTE BEAU Terence Virgile 0 33.77 4 41.29
45 52 GREINE DES NEIGES POTIN Romain 4 33.69 0 41.99
45 89 ARGELES DU BREUIL HASLE Franck 0 34.32 4 41.99
47 55 HAPY DES VERNELLES EPAILLARD Brieuc 0 31.53 4 42.38
48 5 HARLEY D'AUGE EPAILLARD Brieuc 0 30.98 4 42.75
49 46 VARGAS DE BLONDEL LEPY Camille 4 32.14 0 43.01
50 37 TOULOSE LE ROY Jeremy 4 31.60 0 43.17
51 33 HAMILTON D'ECLIPSE LAMARE Guillaume 0 34.48 4 43.46
52 66 GALOUBET DES TAMARIS DEUQUET Eliott 4 34.42 0 44.12
53 64 HARLEM DU PLESSIS ZARYOUH Bilal 4 34.04 0 44.82
54 14 HECTOR DU PLESSIS ZARYOUH Bilal 4 35.31 0 45.54
55 39 HIPHOP CALONNE ZARYOUH Bilal 4 35.51 0 45.73
56 61 HALISCO DE TERLONG BUSSEREAU Emilie 4 34.17 0 46.72
57 43 CHALANJO PS BELLEMENT Charles Henri 4 34.18 1 48.45
58 91 MADETTE S ROCUET Margaux 0 37.10 5 48.98
59 17 VALSEUSE DU PARADISO TISSIER Fiona 7 51.57 0 39.75
60 51 JADORE DE LA MALASUDE COUTURIER Mathilde 0 31.51 8 37.21
61 10 HOY DE LAUME NAVET Jerome 0 31.76 8 37.88
62 34 GARATINA DE LEVAUX JOBERTIE David 0 34.60 8 38.30
63 48 CHIPIE DE MAILLET DUBUS Aurore 0 32.56 8 38.76
64 41 FOU DU LOIR DEUQUET Eliott 4 31.92 4 39.58
65 56 HUSHAIA BOUGUENNEC Regis 4 32.29 4 41.82
66 9 FONTANA DU GITE JOBERTIE David 0 34.59 8 44.09
67 65 STING HERO Z VATER Anicka 0 33.01 8 44.74
68 4 HARRY BRULAIRE MARTINEZ Vanessa 4 34.45 4 44.99
69 86 GUS DES GREZ ROBERT Charles Henri 4 35.73 4 45.95
70 87 FINE WOMAN BOYER Laurent 0 33.79 8 62.74
71 23 DIADEM DUBUS Aurore 0 33.98 9 47.57
72 70 HYPNOSE DE L'ETRE LACROIX Justine 4 33.75 5 47.96
73 71 CLIPPER ASK BEZ Melodie 8 35.76 1 48.38
74 82 GERSHWIN DES IFS MIGNET Yohann 0 33.51 12 42.91
75 78 HERMINE DE LA FOSSE KAUFFMANN Laurence 0 34.29 12 43.54
76 85 HERCO ROYAL LEROY Francois Xavier 4 35.23 8 46.40
77 45 GLASCO DE GRUSE MONTA Herve 13 41.87 0 45.91
78 15 ESPERANCE RIVERLAND COUTEAUDIER Luc 4 33.64 10 52.50
79 22 EVITA DE LACKE MEREL Guillaume 6 45.36 8 62.73
80 88 COOLMORE RBC Z DUPONT Thierry 12 33.68 4 46.72
81 92 ANTARIUS DE PAZRAY ESCANDE Sophie 0 33.20 19 71.05
82 75 BURBERRY DU MASCARET LOUIS DREYFUS Oranne 6 45.30 13 82.50
83 29 CASH DES AUBIERS MARTINEZ Vanessa 8 53.40 12 42.08
84 72 ELLE DE L'ORANGERIE OPSOMER Mathilde 4 33.49 16 43.95
85 20 HACIENDA DES CABANES MONTA Herve 8 32.92 15 57.74
0 1 CASTA DIVA DU BOCAGE LEFRANCOIS Amelie El
0 81 ASSE DU BEAUMENIL LEMARDELE Fanny El
0 26 GOLD MINOTAIS COUTURIER Mathilde Ab
0 24 HAVINA DU TERTRE GEISMAR BONNEMAINS Manon NP
0 47 ARGON BRIMBELLES Z MEREL Guillaume NP
0 49 GUEDELON BATILLY GEISMAR BONNEMAINS Manon NP
0 60 GALLIANA DE BAUSSY NAVET Jerome NP
0 79 GAIA DE LORMAYE HENAULT Pierre Antoine NP