Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 1 Juillet 2023

Carrière Côté Mer

Classement: Prix Sellerie de la Côte

Dimanche 30 Juillet 2023 - Super 10 Option D - Manche 1 au chrono - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 77 ABSYNTHE DES SOURCES PONCHEAUX Valentine 300,00 € 0 72.00 0 45.17
2 23 DJOHN DU BANNEY POUCHUCQ Camille 228,00 € 0 73.32 0 46.68
3 18 CANYA DE LA LANDE DUFAU Gregory 180,00 € 0 74.27 0 46.75
4 37 TIEGO DEL SOL DILASSER Evann 144,00 € 0 75.06 4 43.19
5 80 HAYA VITTOZZI Manon 120,00 € 0 68.46 4 43.58
6 79 ARIA DE LA GENETRE FRALIN Prune 96,00 € 0 69.59 4 45.01
7 59 ECU DU TALUS FRYDMAN Manon 72,00 € 0 75.36 4 52.80
8 8 ARAMIS DES TOURS LEJEUNE Clara 60,00 € 0 75.16 8 45.61
9 54 TSAR D'EN HAUT BLANCPAIN Miguel 48,00 € 0 70.43 8 45.99
10 1 CHIPPENDALE DU BEC PERICHON Louisa 48,00 € 0 72.58 8 48.80
11 38 BANJO D'ORCHIS MARQUES Arnaud 48,00 € 0 75.28 8 51.46
12 24 CYBERIANE SPICEEN FOURRIER Aurore 48,00 € 0 68.35 12 46.14
13 26 FRIVOLE D'ORION GRENIER Florent 48,00 € 0 75.60 16 70.43
14 22 URGUANDE BRIOVERE BARRE Nicolas 48,00 € 0 73.61 20 47.85
15 62 BONNIE DU PARK BUISSON Junie 48,00 € 0 75.64
16 19 CYRANO DE NOISETTE MASSIEN Thibault 48,00 € 0 75.70
17 32 DOUCE MANCIAISE LE DIBERDER Axel 48,00 € 0 76.40
18 64 FADO DE LOOT LUBIN DELAROCQUE Marc 48,00 € 0 77.42
19 43 ALMENARA LERAT Alexandre 48,00 € 0 77.72
20 28 NORIANA VAN KLAPSCHEUT LALLIER Ly 48,00 € 0 78.36
21 31 GAGANITA SERGENT Justine 0 79.40
22 35 QHALEESI VAN DE MOLEN Z DELSOL Elise 0 79.53
23 61 VALENCIA DU DIEU DARRAS Z PIERA SALAMERO Diana 0 80.56
24 49 ROYALE DE LA LANDE FOURRIER Aurore 4 71.11
25 41 CHELLGARRA MF Z TISON Basile 4 71.65
26 14 LEON MARQUES Gregoire 4 71.78
27 42 VERSACE DU VIGNOBLE VIANDIER Noemie 4 71.82
28 70 FEUN DU TONNERRE PARTOUCHE Hannah 4 72.27
29 53 VICK DES FONTENOTTES LALLIER Ly 4 75.46
30 76 KISS ME J ET F LEPREUX Ingrid 4 75.73
31 6 NECTAR JUNIOR BAIGNERES Louise 4 75.85
32 66 DALILEA DE CRAZY MARLAUD Mathilde 4 76.68
33 21 CRISTAL DU TALUS ZIMMERMANN Leann 4 77.48
34 51 CANELLE D'ORION GRENIER Florent 4 77.67
35 34 EDUARD 14 SAUTET Cathy 4 78.43
36 78 COEUR DU FAISCEAU LEROY Nathalie 4 78.61
37 5 CRESCENDO SAINTE BREANT Antoine Guy 4 78.83
38 20 DEVO MALO COLAS Coralie 4 79.19
39 13 CHANEL MOUCHE ROPARTZ Christine 4 79.51
40 12 ABSOLUT DE FOUGY Isabelle 4 79.67
41 65 AUDACE DEVIME Chloe 5 83.46
42 73 HOUDINI DE VIRTON PALADINO Futura 6 88.17
43 39 ECTOR DE GAVERIE KHABOURI Mehdi 8 69.11
44 72 BEGIN DU CHENE FOURRIER Clemence 8 70.17
45 69 CASTA DIVA DU BOCAGE LEFRANCOIS Amelie 8 74.26
46 29 DICAPRIO D'ASSCHAUT BLANCPAIN Miguel 8 74.76
47 67 DESIR DU SOLEIL LEVANT EECKHOUT Astrid 8 75.04
48 16 CAN HOPE TREILLE Z ROCHET Lou 8 77.68
49 75 BRICABRAC DES CABANES FEVRE Cecile 8 80.19
50 7 GOYA DES ISLOTS TISON Charlotte 8 95.27
51 4 DAME DE LA ROSE MEYNIEL Nolwenn 8 96.12
52 60 CHICA DE LA P JUBAULT Delphine 9 81.07
53 3 GOLDIE MOUCHE DESETRES Laurent 10 85.27
54 50 DESTIN D'ELLE THOMASSIN FAURE Julie 10 101.70
55 71 ADDICT ONLY LERAT Delphine 12 70.22
56 81 G ENVIDEL DES ETANGS TISON Basile 12 76.53
57 45 DIVA DE LA LUTH CHAVES D OLIVEIRA Gabriel 12 78.69
58 27 DALHIA DE L'AIROU GALLOPIN Laetitia 12 93.94
59 47 TROUBADOUR Z HUOT MAUCOURT Louis 13 97.47
60 25 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE Julie 13 100.16
61 10 HAYA VAN'T SUYBROUCK GEROUX Anna 15 108.56
62 36 SIXIA AMIACHE Helene 16 73.89
63 33 ISCO DE LA PETITE HUNELLE CUVEILLE Axelle 16 76.12
64 11 LINDOSSI YAR PENEAU Rodolphe 24 111.46
65 63 VEGAS DE CHAUMES FOUBART Valerie 25 99.32
66 52 GRINGO DES CHAMPS GALLOPIN Laetitia 28 110.35
0 2 VERYGOOD HERBALIFE MAUGER Anne Charlotte El
0 9 DOVIVANTE GUSTAVE Charline El
0 17 ANDREE DE LA LUNE COLLI Emilie El
0 58 TRESOR PALUELLE DELACOTTE Chloe El
0 15 ARTOS LAPLACE Mathilde Ab
0 40 BLUEBELL NOUVEAULIEU THOUZEAU Elodie Ab
0 48 UNDERLIGHT DE LACK POUCHUCQ Camille Ab
0 56 NEFERTITI VD KOOLDRIES SERGENT Justine Ab
0 57 CHOCO MENILJEAN LENOT Anais Ab
0 30 FLOWER DE LA PEROUSE DION Estelle NP
0 44 FROMECS QUINTO TURPIN Sacha NP
0 55 UGO D'AMBIAS DION Estelle NP
0 74 BALLINALARD DE ROTHSCHILD Olivia NP
0 46 ESMERALDA LA BOHEME HANQUINQUANT Tony 9 97.60
0 68 EXODUS SAINT ANDRE LEVY Chloe 0 76.24